MVT-胶囊类型系列 - 中型电压晶闸管

Littelfuse离散的晶闸管MVT胶囊类型图像
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

中型电压应用对相控制的晶闸管提出了额外的需求。为了满足这些需求,我们开发了针对中电压应用和串联操作优化的全面的晶闸管。随着电压的增加,切换损耗和关闭时间也会在线路频率应用中变得显着。我们获得专利的分布式门体系结构可确保在各种电压,电流和DI/DT范围内进行出色的切换性能。设备寿命还经过精心设计,以在传导损失,换向损失和关闭时间之间达到最佳平衡,从而使最大的功率处理从线路频率到400Hz。当需要设备的串联或并行连接时,这也带来了重大好处。中型电压晶状体可从3.2kV到6.5kV,硅直径从38mm到96mm,使其特别适合于高功率转换器,例如中型电压DC驱动器,中型电压软启动和实用性应用,例如HVDC,静态VAR补偿器,静态VAR补偿器,激发,激发,激发,激发,激发,和传输开关。


有关其他技术细节,请联系支持

访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

目录 # vRRM-vDRM(v) 塔夫@ tk = 55℃(a) TSM10毫秒半正弦波(a) 2t [y](a2 t(μs) RR(µC) tj最大(°C) 包装类型 v0(v) rs(mohm) rthjk180°正弦波(K/W) rthjk120°rect(k/w) 部分数据表 合作伙伴ECAD模型 相比
K0445LG600 6000 450 6400 200 x10³ 700-1000 3100 125 W56 1.56 2.27 0.038 0.04 部分 K0445LG600
K0445LG650 6500 450 6400 200 x10³ 700-1000 3100 125 W56 1.56 2.27 0.038 0.04 部分 K0445LG650
K0500LC600 6000 500 6400 200 x10³ 700-1000 3100 125 W10 1.56 2.27 0.032 0.0347 部分 K0500LC600
K0500LC650 6500 500 6400 200 x10³ 700-1000 3100 125 W10 1.56 2.27 0.032 0.0347 部分 K0500LC650
K0560QE600 6000 575 7700 296 x10³ 1000-1100 4400 125 W76 1.46 1.75 0.031 0.0329 部分 K0560QE600
K0560QE650 6500 575 7700 296 x10³ 1000-1100 4400 125 W76 1.46 1.75 0.031 0.0329 部分 K0560QE650
K0625QA600 6000 640 7700 296 x10³ 1000-1100 4750 125 W75 1.46 1.75 0.026 0.0281 部分 K0625QA600
K0625QA650 6500 640 7700 296 x10³ 1000-1100 4750 125 W75 1.46 1.75 0.026 0.0281 部分 K0625QA650
K0890NC360 3600 890 10900 594 x10³ 350-550 4000 125 W11 1.516 0.8 0.024 0.027 部分 K0890NC360
K0890NC420 4200 890 10900 594 x10³ 350-550 4000 125 W11 1.516 0.8 0.024 0.027 部分 K0890NC420
K0900me600 6000 1010 12600 794 x10³ 850-1150 6200 125 W78 1.61 0.9 0.018 0.0204 部分 K0900me600
K0900me650 6500 1010 12600 794 x10³ 850-1150 6200 125 W78 1.61 0.9 0.018 0.0204 部分 K0900me650
K1010MA600 6000 1130 12600 794 x10³ 850-1150 6200 125 W77 1.61 0.9 0.015 0.0174 部分 K1010MA600
K1010MA650 6500 1130 12600 794 x10³ 850-1150 6200 125 W77 1.61 0.9 0.015 0.0174 部分 K1010MA650
K1121NC320 3200 1121 15000 1.13 x10⁶ 200-300 2000 125 W11 1.098 0.542 0.024 0.027 部分 K1121NC320
K1121NC360 3600 1121 15000 1.13 x10⁶ 200-300 2000 125 W11 1.098 0.542 0.024 0.027 部分 K1121NC360
K1197NC280 2800 1197 10650 567 x10³ 200-300 2700 125 W11 1.335 0.372 0.024 0.027 部分 K1197NC280
K1197NC320 3200 1197 10650 567 x10³ 200-300 2700 125 W11 1.335 0.372 0.024 0.027 部分 K1197NC320
K1210MA480 4800 1210 15300 1.17 x10⁶ 750-1050 3550 125 W77 1.477 0.797 0.015 0.0174 K1210MA480
K1210MA520 5200 1210 15300 1.17 x10⁶ 750-1050 3550 125 W77 1.477 0.797 0.015 0.0174 K1210MA520
K1270MA420 4200 1270 16700年 1.39 x10⁶ 650-950 2150 125 W77 1.331 0.741 0.015 0.0174
K1270MA450 4500 1270 16700年 1.39 x10⁶ 650-950 2150 125 W77 1.331 0.741 0.015 0.0174
K1495HE600 6000 1495 21800 2.38 x10⁶ 1200-1500 9000 125 W80 1.496 0.606 0.0125 0.0132 部分 K1495HE600
K1495HE650 6500 1495 21800 2.38 x10⁶ 1200-1500 9000 125 W80 1.496 0.606 0.0125 0.0132 部分 K1495HE650
K1670HA600 6000 1670年 21800 2.38 x10⁶ 1200-1500 9000 125 W79 1.496 0.606 0.0105 0.0113 K1670HA600
K1670HA650 6500 1670年 21800 2.38 x10⁶ 1200-1500 9000 125 W79 1.496 0.606 0.0105 0.0113 K1670HA650
K1785HA420 4200 1785年 26600 3.53 x10⁶ 1050-1350 5150 125 W79 1.373 0.536 0.0105 0.0113
K1785HA450 4500 1785年 26600 3.53 x10⁶ 1050-1350 5150 125 W79 1.373 0.536 0.0105 0.0113
K1947ZC400 4000 1947年 25000 3.13 x10⁶ 600-700 8800 125 W13 1.221 0.425 0.011 0.0119 部分 K1947ZC400
K1947ZC450 4500 1947年 25000 3.13 x10⁶ 600-700 8800 125 W13 1.221 0.425 0.011 0.0119 部分 K1947ZC450
K1947ZD400 4000 1947年 25000 3.13 x10⁶ 600-700 8800 125 W46 1.221 0.425 0.011 0.0119 部分 K1947ZD400
K1947ZD450 4500 1947年 25000 3.13 x10⁶ 600-700 8800 125 W46 1.221 0.425 0.011 0.0119 部分 K1947ZD450
K2085TE600 6000 2145 33000 5.45 x10⁶ 1450-1800 11000 125 W82 1.26 0.41 0.0095 0.0101 部分 K2085TE600
K2085TE650 6500 2145 33000 5.45 x10⁶ 1450-1800 11000 125 W82 1.26 0.41 0.0095 0.0101 部分 K2085TE650
K2095ZC360 3600 2095 18200 1.66 x10⁶ 400-500 4550 125 W13 1.502 0.296 0.011 0.0119 部分 K2095ZC360
K2095ZC420 4200 2095 18200 1.66 x10⁶ 400-500 4550 125 W13 1.502 0.296 0.011 0.0119 部分 K2095ZC420
K2095ZD360 3600 2095 18200 1.66 x10⁶ 400-500 4550 125 W46 1.502 0.296 0.011 0.0119 部分 K2095ZD360
K2095ZD420 4200 2095 18200 1.66 x10⁶ 400-500 4550 125 W46 1.502 0.296 0.011 0.0119 部分 K2095ZD420
K2325TJ600 6000 2380 33000 5.45 x10⁶ 1450-1800 11000 125 W81 1.26 0.41 0.008 0.0085 部分 K2325TJ600
K2325TJ650 6500 2380 33000 5.45 x10⁶ 1450-1800 11000 125 W81 1.26 0.41 0.008 0.0085 部分 K2325TJ650
K3745EA600 6000 3700 42000 8.82 x10⁶ 1350-1650 12500 125 W107 1.32 0.27 0.00515 0.00538 部分 K3745EA600
K3745EA650 6500 3700 3700 8.82 x10⁶ 1350-1650 12500 125 W107 1.32 0.27 0.00515 0.00538 部分 K3745EA650
K4005EA480 4800 4005 43200 9.33 x10⁶ 1300-1600 8000 125 W107 1.359 0.216 0.005 0.0054 部分
K4005EA520 5200 4005 43200 9.33 x10⁶ 1300-1600 8000 125 W107 1.359 0.216 0.005 0.0054 部分
K4215EA420 4200 4215 47000 11.0 x10⁶ 1200-1500 4800 125 W107 1.224 0.201 0.005 0.0054
K4215EA450 4500 4215 47000 11.0 x10⁶ 1200-1500 4800 125 W107 1.224 0.201 0.005 0.0054
要请求产品环境信息,请完成产品环境信息请求表