Hiperfet™和MOSFET系列-40V -1100V HiperFets和Mosfets在表面安装式电源设备(SMPD)软件包中

Littelfuse离散MOSFET HIPERFET和MOSFET图像
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

SMPD包仅重8克,比可比的常规功率模块轻得多(通常为50%),从而实现了较低的权重系统。由于其紧凑而超低的配置包,因此可以将相同的散热器用于多个设备,从而节省PCB空间。较小和更轻的一个额外好处是,它可以更好地保护振动和G福利,尤其是在便携式设备中使用,从而提高了这些设备的预期寿命和可靠性。

特征:

  • 超低和紧凑的包装配置文件
  • 表面可通过标准反流过程固定
  • 低包装重量
  • 高达4500V陶瓷隔离(DCB)
  • 低包装电感
  • 出色的热性能
  • 高功率骑自行车能力

配置:

  • 巴克
  • 促进
  • 全桥
  • 半桥
  • 相腿
  • 单身的

应用程序:

  • 电池充电器
  • 切换和共振电源
  • DC斩波器
  • DC-DC转换器
  • 温度和照明控制
  • 电动机驱动器
  • 电子自行车,电动和混合动力汽车
  • 太阳逆变器
  • 感应加热器

    访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

    目录 # vDSS(v) rDS(ON),最大@ 25℃(欧姆) D,续@ 25℃(a) 门电(NC) rTHJC(K/W) 配置 包装类型 状态 CISS(PF) tRR,典型(NS) pd(W) tRR,最大(NS) 检查库存 部分数据表 香料模型 合作伙伴ECAD模型 库存 样品 比较
    MKE38P600LB 600 40 50 相腿 SMPD 积极的 部分 MKE38P600LB
    MKE38RK600DFELB 600 40 50 促进 SMPD 积极的 部分 MKE38RK600DFELB
    MKG40RK600LB 600 41 54 290 0.4 提升/雄鹿 SMPD 积极的 6.5 部分 MKG40RK600LB
    MMIX1F132N50P3 500 0.043 63 250 0.24 单身的 SMPD 积极的 18600年 520 250 是的 部分 MMIX1F132N50P3 查看
    MMIX1F160N30T 300 0.02 102 376 0.22 单身的 SMPD 积极的 24500 570 200 是的 部分 MMIX1F160N30T 查看
    MMIX1F180N25T 250 0.013 132 364 0.22 单身的 SMPD 积极的 23800 570 200 是的 部分 MMIX1F180N25T 查看
    MMIX1F210N303 300 0.016 108 268 0.24 单身的 SMPD 积极的 16200 520 250 是的 部分 MMIX1F210N303 查看
    MMIX1F230N20T 200 0.0083 168 358 0.22 单身的 SMPD 积极的 24000 680 200 是的 部分 MMIX1F230N20T 查看
    MMIX1F360N15T2 150 0.0044 235 715 0.22 单身的 SMPD 积极的 47500 680 150 是的 部分 香料 MMIX1F360N15T2 查看
    MMIX1F40N110P 1100 0.29 24 310 0.25 单身的 SMPD 积极的 19000 500 300 是的 部分 MMIX1F40N110P 查看
    MMIX1F420N10T 100 0.0026 334 670 0.22 单身的 SMPD 积极的 47000 680 140 是的 部分 MMIX1F420N10T 查看
    MMIX1F44N100Q3 1000 0.245 30 264 0.18 单身的 SMPD 积极的 13600 694 300 是的 部分 MMIX1F44N100Q3 查看
    MMIX1F520N075T2 75 0.0016 500 545 0.18 单身的 SMPD 积极的 41000 830 150 是的 部分 MMIX1F520N075T2 查看 命令
    MMIX1T132N50P3 500 0.043 63 267 0.24 单身的 SMPD 积极的 18600年 600 520 是的 部分 香料 MMIX1T132N50P3 查看 命令
    MMIX1T550N055T2 55 0.0013 550 595 0.18 单身的 SMPD 积极的 40000 100 830 是的 部分 MMIX1T550N055T2 查看 命令
    MMIX1T600N04T2 40 0.0013 600 590 0.18 单身的 SMPD 积极的 40000 100 830 是的 部分 MMIX1T600N04T2 查看 命令
    MMIX1T660N04T4 40 0.00085 660 860 0.18 单身的 SMPD 积极的 44000 60 830 是的 部分 MMIX1T660N04T4 查看 命令
    MMIX2F150N20T 200 0.0165 84 177 0.41 单身的 SMPD 积极的 11700 100 305 部分 MMIX2F150N20T
    MMIX2F60N50P3 500 0.11 30 96 0.39 单身的 SMPD 积极的 6250 320 250 是的 部分 MMIX2F60N50P3 查看
    MMIX2F94N30T 300 0.04 52 190 0.41 单身的 SMPD 积极的 11400 155 305 部分 MMIX2F94N30T
    要请求产品环境信息,请完成产品环境信息请求表