241系列 - 指示5x25毫米中型陶瓷身体保险丝

系列: 241
问题?联系Littelfuse支持
外部概述图像
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

中型陶瓷体融合,电压额定值为250V。

访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

目录 # vac(v) 名义融化i2t(a2秒) 开场 工作温度 合作伙伴ECAD模型 库存 样品 比较
24100800021 250 0.015 中型/中期滞后/中期延迟 24100800021 查看 命令
24101000021 250 0.03 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24101000021 查看 命令
24101250021 250 0.053 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24101250021 查看 命令
24101600021 250 0.11 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24101600021 查看 命令
24102000021 250 0.23 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24102000021 查看 命令
24102500021 250 0.38 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24102500021 查看 命令
24103150021 250 0.6 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24103150021 查看 命令
24104000021 250 0.75 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24104000021 查看 命令
24105000021 250 1.5 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24105000021 查看 命令
24106300021 250 2.3 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24106300021 查看 命令
24108000021 250 3 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24108000021 查看 命令
24111000021 250 4.5 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24111000021 查看 命令
24111250021 250 6.8 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24111250021 查看 命令
24111600021 250 2.3 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24111600021 查看 命令
24112000021 250 4.5 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24112000021 查看 命令
24112500021 250 7.5 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24112500021 查看 命令
24113150021 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24113150021
24114000021 250 34 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24114000021 查看 命令
24116300021 250 140 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24116300021 查看 命令
24118000021 250 170 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24118000021 查看 命令
24121000021 250 260 中型/中期滞后/中期延迟 -25°至70°C 24121000021 查看 命令
要请求产品环境信息,请完成产品环境信息请求表

pdficon 保险丝241数据表

微型保险丝数据表至5x25mm/ No. 241 ...