PHS系列 - Littelfuse PHS继电器提供出色的相控制保护

系列: PHS
问题?联系Littelfuse支持
外部概述图像
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

PHS系列继电器设计用于更换灯强度,改变风扇的速度或控制加热器的温度。有效输出电压使用适用于线路电压应用的附件外部电位器调节。

在应用输入电压时操作,可以通过更改外部电阻值来调整有效输出电压。随着外部电阻的增加,有效输出电压会降低,并且反向也是正确的。

特征

  • 保护,控制和/或监视发电机和其他设备

访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

目录 # 输入
电压(V)
终止类型 安装方法 方面 重量(磅/g) 介电故障 湿度 输入交流线频率(Hz) 输入公差(%) 绝缘电阻 最小输出负载电流(a) 输出负载等级(VA) 输出电压下降(V) 储存温度(f/c) 库存 样品 比较
PHS120A10 120 VAC 0.25英寸(6.3毫米)男性快速连接端子 表面安装带有一个#10(M5 x 0.8)螺钉 2 h x 2 w x 1.51 d in。(50.8 x 50.8 x 38.4毫米) 0公斤 ≥2000端子到安装表面 95%的无调 50 /60 ±20% ≥100 100 稳态(100%开):10 a;Inrush:100 A ≅2.0在额定电流 -40°至85°C(-40°至185°F) 查看 命令
PHS120A20 120 VAC 0.25英寸(6.3毫米)男性快速连接端子 表面安装带有一个#10(M5 x 0.8)螺钉 2 h x 2 w x 1.51 d in。(50.8 x 50.8 x 38.4毫米) 0公斤 ≥2000端子到安装表面 95%的无调 50 /60 ±20% ≥100 100 稳态(100%开):20 a;inrush:200 a ≅2.0在额定电流 -40°至85°C(-40°至185°F) 查看 命令
PHS120A6 120 VAC 0.25英寸(6.3毫米)男性快速连接端子 表面安装带有一个#10(M5 x 0.8)螺钉 2 h x 2 w x 1.51 d in。(50.8 x 50.8 x 38.4毫米) 0公斤 ≥2000端子到安装表面 95%的无调 50 /60 ±20% ≥100 100 稳态(100%开):6 a;inrush:60 a ≅2.0在额定电流 -40°至85°C(-40°至185°F) 查看 命令
PHS230A10 230 VAC 0.25英寸(6.3毫米)男性快速连接端子 表面安装带有一个#10(M5 x 0.8)螺钉 2 h x 2 w x 1.51 d in。(50.8 x 50.8 x 38.4毫米) 0公斤 ≥2000端子到安装表面 95%的无调 50 /60 ±20% ≥100 100 稳态(100%开):10 a;Inrush:100 A ≅2.0在额定电流 -40°至85°C(-40°至185°F) 查看 命令
PHS230A20 230 VAC 0.25英寸(6.3毫米)男性快速连接端子 表面安装带有一个#10(M5 x 0.8)螺钉 2 h x 2 w x 1.51 d in。(50.8 x 50.8 x 38.4毫米) 0公斤 ≥2000端子到安装表面 95%的无调 50 /60 ±20% ≥100 100 稳态(100%开):20 a;inrush:200 a ≅2.0在额定电流 -40°至85°C(-40°至185°F) 查看 命令
PHS230A6 230 VAC 0.25英寸(6.3毫米)男性快速连接端子 表面安装带有一个#10(M5 x 0.8)螺钉 2 h x 2 w x 1.51 d in。(50.8 x 50.8 x 38.4毫米) 0公斤 ≥2000端子到安装表面 95%的无调 50 /60 ±20% ≥100 100 稳态(100%开):6 a;inrush:60 a ≅2.0在额定电流 -40°至85°C(-40°至185°F) 查看 命令
要请求产品环境信息,请完成产品环境信息请求表