潜在变压器系列 - 中型电压保险丝

外部概述图像
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

电势变压器(PT)保险丝是当前的限制保险丝,其高度中断评级设计用于保护潜在的变压器。

应用注释:

在保护变压器的保护时,必须考虑磁化电流inrush。可以从变压器制造商那里获得Inrush的特征,可以与FUSE的时间流曲线相匹配。

现场零件:

实时零件可用于安装潜在的变压器单,双和三桶保险丝。请注意,所有夹子均成对出售。

访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

目录 # 放大器(A) 中断等级 vac(v) 库存 样品 比较
500E11PT15.5 0.5 35 ka @ 15500 vac 15500 查看 命令
500E16PT25.5 0.5 32 ka @ 25800 vac 25800 查看 命令
500E4PT2.4 0.5 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
500E6PT5.5 0.5 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
500E8PT5.5 0.5 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
500E8PT8.25 0.5 50 ka @ 8250 vac 8250 查看 命令
10e4pt.6 10 37.5 ka @ 625 VAC 600 查看 命令
10E8PT5.5 10 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
1E11PT15.5 1 35 ka @ 15500 vac 15500 查看 命令
1E16PT25.5 1 32 ka @ 25800 vac 25800 查看 命令
1E4PT2.4 1 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
1E5PT4.8 1 50 ka @ 4800 vac 4800 查看 命令
1E6PT2.75 1 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
1E6PT5.5 1 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
1E8PT2.75 1 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
1E8PT5.5 1 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
1E8PT8.25 1 50 ka @ 8250 vac 8250 查看 命令
2E11PT15.5 2 35 ka @ 15500 vac 15500 查看 命令
2e4pt2.4 2 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
2e5pt4.8 2 50 ka @ 4800 vac 4800 查看 命令
2E6PT2.75 2 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
2e6pt5.5 2 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
2E8PT2.75 2 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
2e8pt5.5 2 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
2E8PT8.25 2 50 ka @ 8250 vac 8250 查看 命令
3E11PT15.5 3 35 ka @ 15500 vac 15500 查看 命令
3E16PT15.5 3 35 ka @ 15500 vac 15500 查看 命令
3e4pt.6 3 37.5 ka @ 625 VAC 625 查看 命令
3E6PT2.75 3 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
3E6PT5.5 3 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
3E8PT2.75 3 37.5 ka @ 2750 vac 2750 查看 命令
3E8PT5.5 3 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
3E8PT8.25 3 50 ka @ 8250 vac 8250 查看 命令
5E16PT15.5 5 35 ka @ 15500 vac 15500 查看 命令
5e4pt.6 5 37.5 ka @ 625 VAC 600 查看 命令
5e6pt5.5 5 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
5e8pt5.5 5 50 ka @ 5500 vac 5500 查看 命令
7e4pt.6 7 37.5 ka @ 625 VAC 600 查看 命令

  • 显示1个项目
要请求产品环境信息,请完成产品环境信息请求表