PSR螺栓刀片系列 - 高速正方形保险丝

系列: PSR螺栓刀片
PSR71 E峰出租曲线
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

Littelfuse PSR系列高速平方体保险丝专门设计用于保护电源半导体设备,例如二极管,TRIACS,IGBT,SCRS,MOSFET和其他固态设备,这些设备通常用于电源转换和动力调理设备。可变的频率驱动器,逆变器,UPS,整流器和软启动器是典型设备的示例,该设备设计采用灵敏的功率半导体设备设计,这些设备无法承受任何线潮或过电流条件,并且需要高速保护。

Littelfuse Powr速度®PSR系列产品以保护现代电力转换设备所需的极快速度提供优化的电路保护。有螺栓叶片样式终止(典型的北美市场),具有所有保险丝的视觉爆炸保险丝指示标准,可选的微型开关用于外部指示。

特点与优势

  • 最佳班级DC表现
  • 极端的限制
  • 出色的骑自行车能力
  • 全球认证Curus,IEC
  • 视觉和可选的微型开关保险丝吹式指示
  • 低瓦特设计
  • 遵守我们和加拿大的要求
  • 根据IEC60269-4的AR类表现

申请

  • 电源转换设备(UPS,逆变器,整流器,驱动器)
  • DC系统(DC Common Bus,DC注入制动)
  • 电池保护应用程序(能源存储系统)
  • 电动汽车充电站
  • 加热器和电源

访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

目录 # 放大器(A) 中断等级 开场 案例大小 AMP代码(零件号) 库存 样品 比较
PSR030UL0040 40 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 40 查看 命令
PSR030UL0050 50 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 50 查看 命令
PSR030UL0063 63 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 63 查看 命令
PSR030UL0080 80 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 80 查看 命令
PSR030UL0100 100 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 100 查看 命令
PSR030UL0125 125 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 125 查看 命令
PSR030UL0160 160 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 160 查看 命令
PSR030UL0200 200 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 200 查看 命令
PSR030UL0250 250 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 250 查看 命令
PSR030UL0315 315 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 315 查看 命令
PSR030UL0350 350 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 350 查看 命令
PSR030UL0400 400 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 400 查看 命令
PSR030UL0450 450 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 450 查看 命令
PSR030UL0500 500 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 500 查看 命令
PSR030UL0550 550 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 550 查看 命令
PSR030UL0630 630 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 630 查看 命令
PSR030US0040 40 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 40 查看 命令
PSR030US0050 50 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 50 查看 命令
PSR030US0063 63 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 63 查看 命令
PSR030US0080 80 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 80 查看 命令
PSR030US0100 100 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 100 查看 命令
PSR030US0125 125 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 125 查看 命令
PSR030US0160 160 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 160 查看 命令
PSR030US0200 200 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 200 查看 命令
PSR030US0250 250 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 250 查看 命令
PSR030US0315 315 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 315 查看 命令
PSR030US0350 350 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 350 查看 命令
PSR030US0400 400 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 400 查看 命令
PSR030US0450 450 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 450 查看 命令
PSR030US0500 500 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 500 查看 命令
PSR030US0550 550 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 550 查看 命令
PSR030US0630 630 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 30 630 查看 命令
PSR031UL0200 200 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 200 查看 命令
PSR031UL0250 250 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 250 查看 命令
PSR031UL0315 315 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 315 查看 命令
PSR031UL0350 350 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 350 查看 命令
PSR031UL0400 400 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 400 查看 命令
PSR031UL0450 450 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 450 查看 命令
PSR031UL0500 500 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 500 查看 命令
PSR031UL0550 550 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 550 查看 命令
PSR031UL0630 630 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 630 查看 命令
PSR031UL0700 700 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 700 查看 命令
PSR031UL0800 800 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 800 查看 命令
PSR031UL0900 900 200 ka @ 600 vac 非常快速的(FF) 31 900 查看 命令
PSR031US0200 200 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 200 查看 命令
PSR031US0250 250 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 250 查看 命令
PSR031US0315 315 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 315 查看 命令
PSR031US0350 350 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 350 查看 命令
PSR031US0400 400 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 400 查看 命令
PSR031US0450 450 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 450 查看 命令
PSR031US0500 500 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 500 查看 命令
PSR031US0550 550 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 550 查看 命令
PSR031US0630 630 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 630 查看 命令
PSR031US0700 700 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 700 查看 命令
PSR031US0800 800 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 31 800 查看 命令
PSR031US0900 900 200 ka @ 600 vac 非常快速的(FF) 31 900 查看 命令
PSR032UL0400 400 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 400 查看 命令
PSR032UL0450 450 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 450 查看 命令
PSR032UL0500 500 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 500 查看 命令
PSR032UL0550 550 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 550 查看 命令
PSR032UL0630 630 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 630 查看 命令
PSR032UL0700 700 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 700 查看 命令
PSR032UL0800 800 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 800 查看 命令
PSR032UL0900 900 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 900 查看 命令
PSR032UL1000 1000 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 1000 查看 命令
PSR032UL1100 1100 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 1100 查看 命令
PSR032UL1250 1250 200 ka @ 500 vac 非常快速的(FF) 32 1250 查看 命令
PSR032UL1400 1400 200 ka @ 500 vac 非常快速的(FF) 32 1400 查看 命令
PSR032UL1500 1500 200 ka @ 500 vac 非常快速的(FF) 32 1500 查看 命令
PSR032US0400 400 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 400 查看 命令
PSR032US0450 450 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 450 查看 命令
PSR032US0500 500 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 500 查看 命令
PSR032US0550 550 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 550 查看 命令
PSR032US0630 630 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 630 查看 命令
PSR032US0700 700 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 700 查看 命令
PSR032US0800 800 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 800 查看 命令
PSR032US0900 900 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 900 查看 命令
PSR032US1000 1000 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 1000 查看 命令
PSR032US1100 1100 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 32 1100 查看 命令
PSR032US1250 1250 200 ka @ 500 vac 非常快速的(FF) 32 1250 查看 命令
PSR032US1400 1400 200 ka @ 500 vac 非常快速的(FF) 32 1400 查看 命令
PSR032US1500 1500 200 ka @ 500 vac 非常快速的(FF) 32 1500 查看 命令
PSR033UL0450 450 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 450 查看 命令
PSR033UL0500 500 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 500 查看 命令
PSR033UL0550 550 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 550 查看 命令
PSR033UL0630 630 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 630 查看 命令
PSR033UL0700 700 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 700 查看 命令
PSR033UL0800 800 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 800 查看 命令
PSR033UL0900 900 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 900 查看 命令
PSR033UL1000 1000 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 1000 查看 命令
PSR033UL1100 1100 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 1100 查看 命令
PSR033UL1250 1250 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 1250 查看 命令
PSR033UL1400 1400 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 1400 查看 命令
PSR033UL1500 1500 200 ka @ 650 vac 非常快速的(FF) 33 1500 查看 命令
PSR033UL1600 1600 200 ka @ 650 vac 非常快速的(FF) 33 1600 查看 命令
PSR033UL1800 1800 200 ka @ 650 vac 非常快速的(FF) 33 1800 查看 命令
PSR033UL2000 2000 200 ka @ 600 vac 非常快速的(FF) 33 2000 查看 命令
PSR033UL2250 2250 200 ka @ 550 vac 非常快速的(FF) 33 2250 查看 命令
PSR033US0450 450 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 450 查看 命令
PSR033US0500 500 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 500 查看 命令
PSR033US0550 550 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 550 查看 命令
PSR033US0630 630 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 630 查看 命令
PSR033US0700 700 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 700 查看 命令
PSR033US0800 800 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 800 查看 命令
PSR033US0900 900 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 900 查看 命令
PSR033US1000 1000 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 1000 查看 命令
PSR033US1100 1100 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 1100 查看 命令
PSR033US1250 1250 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 1250 查看 命令
PSR033US1400 1400 200 ka @ 700 vac 非常快速的(FF) 33 1400 查看 命令
PSR033US1500 1500 200 ka @ 650 vac 非常快速的(FF) 33 1500 查看 命令
PSR033US1600 1600 200 ka @ 650 vac 非常快速的(FF) 33 1600 查看 命令
PSR033US1800 1800 200 ka @ 650 vac 非常快速的(FF) 33 1800 查看 命令
PSR033US2000 2000 200 ka @ 600 vac 非常快速的(FF) 33 2000 查看 命令
PSR033US2250 2250 200 ka @ 550 vac 非常快速的(FF) 33 2250 查看 命令
PSR070UL0050 50 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 50 查看 命令
PSR070UL0063 63 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 63 查看 命令
PSR070UL0080 80 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 80 查看 命令
PSR070UL0100 100 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 100 查看 命令
PSR070UL0125 125 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 125 查看 命令
PSR070UL0160 160 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 160 查看 命令
PSR070UL0200 200 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 200 查看 命令
PSR070UL0250 250 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 250 查看 命令
PSR070UL0280 280 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 280 查看 命令
PSR070UL0315 315 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 315 查看 命令
PSR070UL0350 350 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 70 350 查看 命令
PSR070UL0400 400 100 ka @ 1200 vac 非常快速的(FF) 70 400 查看 命令
PSR071UL0160 160 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 71 160 查看 命令
PSR071UL0200 200 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 71 200 查看 命令
PSR071UL0250 250 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 71 250 查看 命令
PSR071UL0280 280 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 71 280 查看 命令
PSR071UL0315 315 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 71 315 查看 命令
PSR071UL0350 350 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 71 350 查看 命令
PSR071UL0400 400 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 71 400 查看 命令
PSR071UL0450 450 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 71 450 查看 命令
PSR071UL0500 500 100 ka @ 1200 vac 非常快速的(FF) 71 500 查看 命令
PSR071UL0550 550 100 ka @ 1200 vac 非常快速的(FF) 71 550 查看 命令
PSR071UL0630 630 100 ka @ 1100 vac 非常快速的(FF) 71 630 查看 命令
PSR072UL0250 250 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 250 查看 命令
PSR072UL0280 280 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 280 查看 命令
PSR072UL0315 315 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 315 查看 命令
PSR072UL0350 350 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 350 查看 命令
PSR072UL0400 400 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 400 查看 命令
PSR072UL0450 450 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 450 查看 命令
PSR072UL0500 500 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 500 查看 命令
PSR072UL0550 550 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 550 查看 命令
PSR072UL0630 630 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 72 630 查看 命令
PSR072UL0700 700 100 ka @ 1200 vac 非常快速的(FF) 72 700 查看 命令
PSR072UL0800 800 100 ka @ 1200 vac 非常快速的(FF) 72 800 查看 命令
PSR072UL0900 900 100 ka @ 900 vac 非常快速的(FF) 72 900 查看 命令
PSR072UL1000 1000 100 ka @ 900 vac 非常快速的(FF) 72 1000 查看 命令
PSR073UL0315 315 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 315 查看 命令
PSR073UL0350 350 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 350 查看 命令
PSR073UL0400 400 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 400 查看 命令
PSR073UL0450 450 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 450 查看 命令
PSR073UL0500 500 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 500 查看 命令
PSR073UL0550 550 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 550 查看 命令
PSR073UL0630 630 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 630 查看 命令
PSR073UL0700 700 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 700 查看 命令
PSR073UL0800 800 100 ka @ 1300 vac 非常快速的(FF) 73 800 查看 命令
PSR073UL0900 900 100 ka @ 1050 vac 非常快速的(FF) 73 900 查看 命令
PSR073UL1000 1000 100 ka @ 1050 vac 非常快速的(FF) 73 1000 查看 命令
PSR073UL1100 1100 100 ka @ 1050 vac 非常快速的(FF) 73 1100 查看 命令
PSR073UL1250 1250 100 ka @ 1000 vac 非常快速的(FF) 73 1250 查看 命令
PSR073UL1400 1400 100 ka @ 1000 vac 非常快速的(FF) 73 1400 查看 命令
目录 # 证书
排序图标
PSR030UL0040 CEICON
PSR030UL0050 CEICON
PSR030UL0063 CEICON
PSR030UL0080 CEICON
PSR030UL0100 CEICON
PSR030UL0125 CEICON
PSR030UL0160 CEICON
PSR030UL0200 CEICON
PSR030UL0250 CEICON
PSR030UL0315 CEICON
PSR030UL0350 CEICON
PSR030UL0400 CEICON
PSR030UL0450 CEICON
PSR030UL0500 CEICON
PSR030UL0550 CEICON
PSR030UL0630 CEICON
PSR030US0040 CEICON
PSR030US0050 CEICON
PSR030US0063 CEICON
PSR030US0080 CEICON
PSR030US0100 CEICON
PSR030US0125 CEICON
PSR030US0160 CEICON
PSR030US0200 CEICON
PSR030US0250 CEICON
PSR030US0315 CEICON
PSR030US0350 CEICON
PSR030US0400 CEICON
PSR030US0450 CEICON
PSR030US0500 CEICON
PSR030US0550 CEICON
PSR030US0630 CEICON
PSR031UL0200 CEICON
PSR031UL0250 CEICON
PSR031UL0315 CEICON
PSR031UL0350 CEICON
PSR031UL0400 CEICON
PSR031UL0450 CEICON
PSR031UL0500 CEICON
PSR031UL0550 CEICON
PSR031UL0630 CEICON
PSR031UL0700 CEICON
PSR031UL0800 CEICON
PSR031UL0900 CEICON
PSR031US0200 CEICON
PSR031US0250 CEICON
PSR031US0315 CEICON
PSR031US0350 CEICON
PSR031US0400 CEICON
PSR031US0450 CEICON
PSR031US0500 CEICON
PSR031US0550 CEICON
PSR031US0630 CEICON
PSR031US0700 CEICON
PSR031US0800 CEICON
PSR031US0900 CEICON
PSR032UL0400 CEICON
PSR032UL0450 CEICON
PSR032UL0500 CEICON
PSR032UL0550 CEICON
PSR032UL0630 CEICON
PSR032UL0700 CEICON
PSR032UL0800 CEICON
PSR032UL0900 CEICON
PSR032UL1000 CEICON
PSR032UL1100 CEICON
PSR032UL1250 CEICON
PSR032UL1400 CEICON
PSR032UL1500 CEICON
PSR032US0400 CEICON
PSR032US0450 CEICON
PSR032US0500 CEICON
PSR032US0550 CEICON
PSR032US0630 CEICON
PSR032US0700 CEICON
PSR032US0800 CEICON
PSR032US0900 CEICON
PSR032US1000 CEICON
PSR032US1100 CEICON
PSR032US1250 CEICON
PSR032US1400 CEICON
PSR032US1500 CEICON
PSR033UL0450 CEICON
PSR033UL0500 CEICON
PSR033UL0550 CEICON
PSR033UL0630 CEICON
PSR033UL0700 CEICON
PSR033UL0800 CEICON
PSR033UL0900 CEICON
PSR033UL1000 CEICON
PSR033UL1100 CEICON
PSR033UL1250 CEICON
PSR033UL1400 CEICON
PSR033UL1500 CEICON
PSR033UL1600 CEICON
PSR033UL1800 CEICON
PSR033UL2000 CEICON
PSR033UL2250 CEICON
PSR033US0450 CEICON
PSR033US0500 CEICON
PSR033US0550 CEICON
PSR033US0630 CEICON
PSR033US0700 CEICON
PSR033US0800 CEICON
PSR033US0900 CEICON
PSR033US1000 CEICON
PSR033US1100 CEICON
PSR033US1250 CEICON
PSR033US1400 CEICON
PSR033US1500 CEICON
PSR033US1600 CEICON
PSR033US1800 CEICON
PSR033US2000 CEICON
PSR033US2250 CEICON
PSR070UL0050 CEICON
PSR070UL0063 CEICON
PSR070UL0080 CEICON
PSR070UL0100 CEICON
PSR070UL0125 CEICON
PSR070UL0160 CEICON
PSR070UL0200 CEICON
PSR070UL0250 CEICON
PSR070UL0280 CEICON
PSR070UL0315 CEICON
PSR070UL0350 CEICON
PSR070UL0400 CEICON
PSR071UL0160 CEICON
PSR071UL0200 CEICON
PSR071UL0250 CEICON
PSR071UL0280 CEICON
PSR071UL0315 CEICON
PSR071UL0350 CEICON
PSR071UL0400 CEICON
PSR071UL0450 CEICON
PSR071UL0500 CEICON
PSR071UL0550 CEICON
PSR071UL0630 CEICON
PSR072UL0250 CEICON
PSR072UL0280 CEICON
PSR072UL0315 CEICON
PSR072UL0350 CEICON
PSR072UL0400 CEICON
PSR072UL0450 CEICON
PSR072UL0500 CEICON
PSR072UL0550 CEICON
PSR072UL0630 CEICON
PSR072UL0700 CEICON
PSR072UL0800 CEICON
PSR072UL0900 CEICON
PSR072UL1000 CEICON
PSR073UL0315 CEICON
PSR073UL0350 CEICON
PSR073UL0400 CEICON
PSR073UL0450 CEICON
PSR073UL0500 CEICON
PSR073UL0550 CEICON
PSR073UL0630 CEICON
PSR073UL0700 CEICON
PSR073UL0800 CEICON
PSR073UL0900 CEICON
PSR073UL1000 CEICON
PSR073UL1100 CEICON
PSR073UL1250 CEICON
PSR073UL1400 CEICON
部分 # 部分说明 Rohs 无PB ROHS(2015/863/ eu)证书 达到(SVHC)声明 无卤素 到达(SVHC) IPC材料声明
PSR070UL0125Z Powr速度SQB尺寸70 US LONG BL 125A Rohs06/01/2020 pbfree06/01/2020 COC_ROHS10_PSR070UL0125Z REACH205_DECLARATION_PSR070UL0125Z
不含
PSR070UL0200Z Powr速度SQB尺寸70 US LONG BL 200a Rohs11/16/2020 pbfree11/16/2020 COC_ROHS10_PSR070UL0200Z RECH209_DECLARATION_PSR070UL0200Z 是的
11/16/2020
不含
PSR071UL0250Z Powr速度SQB尺寸71 US LONG BL 250A Rohs03/04/2020 pbfree03/04/2020 COC_ROHS10_PSR071UL0250Z RECH205_DECLARATION_PSR071UL0250Z
03/04/2020
不含
PSR073UL0315X Powr速度SQB尺寸73 US LONG BL 315A Rohs11/16/2020 pbfree11/16/2020 COC_ROHS10_PSR073UL0315X ress211_declaration_psr073uul0315x 是的
11/16/2020
不含 IPC_PSR073UL0315X
如果您要查找的产品环境信息没有出现在此选项卡中,
请完成产品环境信息请求表

  • 显示1个项目